2015年度定期テスト結果

最高469点!

中学生実績 5教科合計400点以上の生徒多数

469点 高根中 3年 Aさん 435点 高根中 1年 Tくん
468点 芝山中 3年 Rさん 427点 芝山中 1年 Sくん
467点 飯山満中 1年 Mさん 426点 高根中 2年 Rくん
466点 高根中 3年 Rくん 425点 芝山中 3年 Tくん
466点 芝山中 2年 Sくん 419点 芝山中 3年 Hさん
464点 芝山中 3年 Sくん 416点 高根中 2年 Yくん
460点 高根中 3年 Cさん 415点 高根中 2年 Mさん
459点 芝山中 2年 Yくん 415点 芝山中 3年 Dくん
449点 飯山満中 3年 Kさん 412点 芝山中 3年 Yくん
447点 飯山満中 3年 Kくん 410点 芝山中 3年 Sさん
443点 高根中 3年 Mさん 408点 芝山中 1年 Hさん
438点 芝山中 1年 Yくん 401点 芝山中 3年 Gくん

 

100点満点

【英語】

芝山中 1年 Sくん

【理科】

飯山満中 1年 Mさん

【数学】

芝山中 1年 Yくん
芝山中 3年 Rさん
高根中 1年 Tくん
芝山中 3年 Sくん
芝山中 2年 Mさん
高根中 3年 Kくん
芝山中 2年 Yくん
高根中 3年 Mさん

コメントを残す